Контакты автосалона Автоцентр Сити
- Адрес: 123317, Москва, ул. Антонова-Овсеенко 15-1
- e-mail: Cadillac@autocentercity.ru
- Телефон: +7 (495) 937-21-41
- Время работы: 9:00 — 21:00
- Время работы сервиса: 8:00 — 22:00
Представлены ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CADILLAC XT4 (спецификации для Северной Америки на даты презентации модели в США 27 марта 2018)
Модель | Cadillac XT4 2019 |
Тип кузова | Компактный кроссовер премиум-класса, 5 дверей, 5 мест |
Место производства | Завод Fairfax Assembly, г. Канзас-сити, штат Канзас |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Колесная база (мм) | 2779 |
Общая длина (мм) | 4599 |
Общая ширина (мм) | 1881 (без наружных зеркал заднего вида) |
Общая высота (мм) | 1627 (с рейлингами) |
Радиус поворота (м) | 11,58 |
Дорожный просвет (мм) | 171 |
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | |
Число мест для сидения (передний/задний ряд) | 2 / 3 |
Внутренняя высота (мм) | 1000 (передние сиденья) / 973 (задние сиденья) |
Пространство для ног (мм) | 1026 (передние сиденья) 1121 (передние сиденья, макс.) 1004 (задние сиденья) |
Объем багажного отделения (куб. м.) | 0,6 (за первым рядом) 1,38 (за вторым рядом) |
МАССА И ТЯГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Снаряженная масса (кг) | 1660 (FWD Luxury, расчетная) |
Макс. тяговое усилие (кг) | 1588 (с пакетом оборудования для буксировки (опция)) |
РАСХОД ТОПЛИВА (Предварительные данные) | |
Город | 9,41 (л/100 км) |
Трасса | 7,84 (л/100 км) |
Смешанный цикл | 8,71 (л/100 км) |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип | 2,0 л, с турбонаддувом, L4 DOHC с системой Active Fuel Management (отключение цилиндров). |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 83 x 92,3 |
Материал блока цилиндров | Литой алюминий |
Материал головки блока цилиндров | Литой алюминий |
Газораспределительный механизм | Два верхних распредвала, четыре клапана на цилиндр, система tripower |
Подача топлива | Прямой впрыск топлива с электронным управлением дроссельной заслонкой |
Мощность ((л. с./кВт @ об/мин) | 237/177 @ 5000 (сертификат SAE) |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Тип | Автоматическая 9-ступенчатая Hydra-Matic 9T50 с электронным управлением |
ШАССИ И ПОДВЕСКА | |
Передняя подвеска | Макферсон на стойках, с амортизатором внутри спиральной пружины, стабилизатор поперечной устойчивости непосредственного действия. Активная подвеска Active Sport Suspension с системой Continuous Damping Control (доступна в качестве опции в комплектации Sport) |
Задняя подвеска | Пятирычажная независимая с винтовыми пружинами и полностью изолированным подрамником |
Рулевое управление | Реечный рулевой механизм с электрическим усилителем переменного действия |
Тормозная система | Дисковые тормозные механизмы c ABS на всех колесах, электрогидравлический усилитель тормозов |
Размер колесных дисков | 18 дюймов, легкосплавные (базовая комплектация) 20 дюймов, легкосплавные (опция) |
Как с нами связаться
Контакты автосалона Автоцентр Сити
Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Для получения подробной информации обращайтесь к менеджерам “Автоцентр Сити”. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.
Официальный дилер Cadillac Автоцентр Сити
142717, Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д.15-1
+7 (495) 937-21-41, Cadillac@autocentercity.ru