Код | Описание опции | Стандартная колесная база | ESV | ||||
Luxury 66V4S | Premium 66A4S | Platinum 66B4S | Luxury 66W4L | Premium 66C4L | Platinum 66D4L | ||
L86 | Двигатель 6.2 V8 с системой Active Fuel Management | S | S | S | S | S | S |
NE4 | Экологический класс — Евро 6 | ||||||
BTV | Дистанционный запуск двигателя | ||||||
M5U | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (8L90) | S | S | S | S | S | S |
GU5 | Передаточное отношение главной передачи 3.23 | S | S | S | S | S | S |
G80 | Задний дифференциал с автоматической блокировкой | S | S | S | S | S | S |
Z82 | Подготовка для установки фаркопа | S | S | S | S | S | S |
F46 | Система полного привода | S | S | S | S | S | S |
FE2 | Независимая подвеска | S | S | S | S | S | S |
Z95 | Адаптивное шасси Magnetic Ride Control | S | S | S | S | S | S |
JD9/ JB1 |
АБС, 4 вентилируемых тормозных диска | S | S | S | S | S | S |
Электроусилитель рулевого управления с изменяемым коэффициентом усилия | S | S | S | S | S | S | |
KW7 | Генератор 170 A | S | S | S | S | S | S |
ARL | Завод-изготовитель: «ARLINGTON», Техас, США | S | S | S | S | S | S |
O — дополнительная платная опция. S — стандартная опция.
Как с нами связаться