Получите данные о технических характеристикax для Cadillac Escalade.
Получите данные о технических характеристикax для Cadillac Escalade.
Динамические характеристики | ESCALADE | ESCALADE ESV |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Разгон 0 - 100 км/ч, сек | 6.6 | 6.8 |
Расход топлива, л/100 км (городской) | 20.6 | 20.6 |
Расход топлива, л/100 км (трасса) | 9.8 | 9.8 |
Расход топлива, л/100 км (смешанный) | 13.7 | 13.7 |
Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 |
Двигатель | ESCALADE | ESCALADE ESV |
Расположение, материал | продольное | продольное |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное | 8, V-образное |
Механизм газораспределения | Изменяемые фазы газораспределения VVT, 2 клапана на цилиндр | Изменяемые фазы газораспределения VVT, 2 клапана на цилиндр |
Диаметр (мм) | 103.25 | 103.25 |
Ход поршня (мм) | 92 | 92 |
Рабочий объем (куб. см) | 6162 | 6162 |
Степень сжатия | 11.5:1 | 11.5:1 |
Требования к типу топлива | Рекомендуемый: бензин с октановым числом не менее 98; Допустимый: бензин с октановым числом не менее 95 | Рекомендуемый: бензин с октановым числом не менее 98; Допустимый: бензин с октановым числом не менее 95 |
Подача топлива | непосредственный впрыск топлива | непосредственный впрыск топлива |
Максимальная мощность (кВт) | 306 | 306 |
Максимальная мощность (л.с.) | 416 | 416 |
Максимальная мощность (при об/мин) | 5800 | 5800 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 624 | 624 |
Максимальный крутящий момент (при об/мин) | 4000 | 4000 |
Максимальные обороты двигателя (об/мин) | 6100 | 6100 |
Ёмкость картера двигателя (л) | 7.6 (с фильтром) / 7.1 (без фильтра) | 7.6 (с фильтром) / 7.1 (без фильтра) |
Ёмкость системы охлаждения (л) | 14.28 | 14.28 |
Трансмиссия | ESCALADE | ESCALADE ESV |
Тип трансмиссии | 10-ступенчатая с режимом для ручного переключения передач | 10-ступенчатая с режимом для ручного переключения передач |
Количество передач | 10 | 10 |
I | 4.696 | 4.696 |
II | 2.985 | 2.985 |
III | 2.156 | 2.156 |
IV | 1.779 | 1.779 |
V | 1.526 | 1.526 |
VI | 1.278 | 1.278 |
VII | 1 | 1 |
VIII | 0.854 | 0.854 |
IX | 0.689 | 0.689 |
X | 0.636 | 0.636 |
Задний ход | 4.866 | 4.866 |
Передаточное число главной передачи | 3.23 | 3.23 |
Шасси | ESCALADE | ESCALADE ESV |
Привод | Полный | Полный |
Радиус разворота (м) | 12.1 | 13.2 |
Ход рулевой колонки (обороты) | 2,907 оборота от упора до упора | 2,907 оборота от упора до упора |
Тормоза | ESCALADE | ESCALADE ESV |
Тормозная система передняя, диаметр (мм) | 343 | 343 |
Тормозная система задняя, диаметр (мм) | 345 | 345 |
Системы активной безопасности | Гидравлическая 2-х контурная тормозная система с электро-гидроусилителем; тормозные механизмы передней и задней оси с дисковые вентилируемые; ABS; Traction Control – противобуксовочная система; StabiliTrak – система стабилизации курсовой устойчивости | Гидравлическая 2-х контурная тормозная система с электро-гидроусилителем; тормозные механизмы передней и задней оси с дисковые вентилируемые; ABS; Traction Control – противобуксовочная система; StabiliTrak – система стабилизации курсовой устойчивости |
Публикуемые параметры указаны без учета дополнительного оборудования и аксессуаров. Дополнительные аксессуары или обрудование, заказываемые по запросу пользователя, могут незначительно изменять данные параметры и габариты.