Получите данные о размерах и другие технические характеристики для Cadillac Escalade.

Габаритные размеры и масса Cadillac Escalade
Габаритные размеры | ESCALADE | ESCALADE ESV |
Колесная база, мм | 2910 | 3302 |
Общая длина, мм | 5179 | 5697 |
Ширина кузова, мм | 2061 | 2061 |
Ширина (мм), включая зеркала | 2266 | 2266 |
Общая высота, мм | 1896 | 1896 |
Колея передних колес, мм | 1746 | 1746 |
Колея задних колес, мм | 1744 | 1744 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 205 | 205 |
Угол переднего свеса, град | 15.7 | 15.9 |
Угол заднего свеса, град | 23.1 | 19.5 |
Внутренние размеры | ESCALADE | ESCALADE ESV |
Высота потолка для передних пассажиров, мм | 1087 | 1087 |
Высота потолка для передних пассажиров с люком, мм | 1008 | 1008 |
Высота потолка для пассажиров 2 ряда, мм | 983 | 993 |
Высота потолка для пассажиров 3-го ряда, мм | 968 | 978 |
Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров, мм | 1648 | 1648 |
Ширина салона на уровне плеч пассажиров 2 ряда, мм | 1636 | 1636 |
Ширина салона на уровне плеч пассажиров 3-го ряда, мм | 1590 | 1590 |
Ширина салона на уровне бедер передних пассажиров, мм | 1547 | 1547 |
Ширина салона на уровне бедер пассажиров 2 ряда, мм | 1529 | 1529 |
Пространство для ног передних пассажиров, мм | 1151 | 1150 |
Ширина салона на уровне бедер пассажиров 3-го ряда, мм | 1252 | 1252 |
Пространство для ног пассажиров 2 ряда, мм | 991 | 1008 |
Пространство для ног пассажиров 3-го ряда, мм | 630 | 876 |
Масса автомобиля, кг | 2710 | 2800 |
Максимально допустимая масса (кг) | 3310 | 3402 |
Максимально допустимая нагрузка на ось передняя/задняя (кг) | 1633/1905 | 1633 / 1905 |
Объем багажника, л | 431 | 1113 |
Объем багажника при сложенных сиденьях 2-го и 3-го ряда, л | 2667 | 3424 |
Объем багажника при сложенных сиденьях 3-го ряда, л | 1461 | 2172 |
Вместимость салона, человек | 7 мест / 8 мест | 7 мест / 8 мест |
Объем топливного бака, приблизительно, л | 98 | 117 |
Формула посадки с раздельными (капитанскими) сиденьями 2-го ряда | 2/2/3 | 2/2/3 |
Формула посадки с совмещенными сиденьями 2-го ряда (диваном) | 2/3/3 | 2/3/3 |
Публикуемые параметры указаны без учета дополнительного оборудования и аксессуаров. Дополнительные аксессуары или обрудование, заказываемые по запросу пользователя, могут незначительно изменять данные параметры и габариты.