Получите данные о размерах и другие технические характеристики для Cadillac Escalade.
Получите данные о размерах и другие технические характеристики для Cadillac Escalade.
Габаритные размеры | ESCALADE | ESCALADE ESV |
Колесная база, мм | 3071 | 3407 |
Общая длина, мм | 5382 | 5766 |
Ширина кузова, мм | 2059 | 2059 |
Общая высота, мм | 1946 | 1937 |
Колея передних колес, мм | 1742 | 1742 |
Колея задних колес, мм | 1737 | 1737 |
Внутренние размеры | ESCALADE | ESCALADE ESV |
Высота потолка для передних пассажиров, мм | 1074 | 1074 |
Высота потолка для пассажиров 2 ряда, мм | 988 | 988 |
Высота потолка для пассажиров 3-го ряда, мм | 970 | 970 |
Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров, мм | 1664 | 1664 |
Ширина салона на уровне плеч пассажиров 2 ряда, мм | 1641 | 1641 |
Ширина салона на уровне плеч пассажиров 3-го ряда, мм | 1593 | 1595 |
Ширина салона на уровне бедер передних пассажиров, мм | 1567 | 1567 |
Ширина салона на уровне бедер пассажиров 2 ряда, мм | 1554 | 1554 |
Пространство для ног передних пассажиров, мм | 1130 | 1130 |
Ширина салона на уровне бедер пассажиров 3-го ряда, мм | 1255 | 1255 |
Пространство для ног пассажиров 2 ряда, мм | 1059 | 1059 |
Пространство для ног пассажиров 3-го ряда, мм | 886 | 886 |
Максимально допустимая масса (кг) | 3402 (7 мест); 3447 (8 мест) | 3493 |
Максимально допустимая нагрузка на ось передняя/задняя (кг) | 1724 / 1950 | 1724 / 1950 |
Объем багажника, л | 722 | 1175 |
Объем багажника при сложенных сиденьях 2-го и 3-го ряда, л | 3427 | 4044 |
Объем багажника при сложенных сиденьях 3-го ряда, л | 2065 | 2665 |
Объем топливного бака, приблизительно, л | 91 | 107 |
Публикуемые параметры указаны без учета дополнительного оборудования и аксессуаров. Дополнительные аксессуары или обрудование, заказываемые по запросу пользователя, могут незначительно изменять данные параметры и габариты.