
Технические характеристики Cadillac XT6
Динамические характеристики | XT6 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Разгон 0 - 100 км/ч, сек | 9.9 |
Расход топлива, л/100 км (городской) | 11.2 |
Расход топлива, л/100 км (трасса) | 7.8 |
Расход топлива, л/100 км (смешанный) | 9.1 |
Экологический класс | Евро 5 |
Двигатель | XT6 |
Двигатель | бензиновый, 2.0T, LSY |
Расположение, материал | спереди, продольное, блок цилиндров - алюминиевый сплав; поддон картера - композитный |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Механизм газораспределения | DOHC, с изменяемыми фазами газораспределения VVT, регулируемой высотой подъема клапанов и системой ActiveFuelManagement |
Диаметр (мм) | 83.0 |
Ход поршня (мм) | 92.3 |
Рабочий объем (куб. см) | 1998 |
Степень сжатия | 10.0:1 |
Требования к типу топлива | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 |
Подача топлива | прямой впрыск |
Максимальная мощность (кВт) | 147 |
Максимальная мощность (л.с.) | 200 |
Максимальная мощность (при об/мин) | 4250 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 350 |
Максимальный крутящий момент (при об/мин) | 1500 |
Максимальные обороты двигателя (об/мин) | 6600 |
Ёмкость картера двигателя (л) | 5.0 |
Ёмкость системы охлаждения (л) | 9.4 |
Трансмиссия | XT6 |
Тип трансмиссии | с электронным управлением, 9-ступенчатая с подрулевыми лепестками для ручного переключения передач |
Количество передач | 9 |
I | 4.689 |
II | 3.306 |
III | 3.012 |
IV | 2.446 |
V | 1.923 |
VI | 1.446 |
VII | 1.000 |
VIII | 0.747 |
Задний ход | 2.960 |
Передаточное число главной передачи | 3.470 |
Шасси | XT6 |
Привод | Полный |
Радиус разворота (м) | 11.9 |
Ход рулевой колонки (обороты) | 2.90 |
Тормоза | XT6 |
Тормозная система передняя, диаметр (мм) | 13.6 |
Тормозная система задняя, диаметр (мм) | 12.4 |
Системы активной безопасности | StabiliTrak с четырехканальным АБС, системой курсовой устойчивости, противобуксовочной системой и регулировкой крутящего момента |
Публикуемые параметры указаны без учета дополнительного оборудования и аксессуаров. Дополнительные аксессуары или обрудование, заказываемые по запросу пользователя, могут незначительно изменять данные параметры и габариты.